Um Ihnen eine bessere Nutzung unserer Seite zu ermöglichen, verwenden wir Cookies. Durch Nutzung von www.deltauwb.de stimmen Sie unserem Datenschutzhinweis zu.
Um Ihnen eine bessere Nutzung unserer Seite zu ermöglichen, verwenden wir Cookies. Durch Nutzung von www.deltauwb.de stimmen Sie unserem Datenschutzhinweis zu.
Am 01.01.2021 sollen sich wieder Fördergelder ändern. Nach momentanem Kenntnisstand werden die baulichen Einzelmaßnahmen, wie Dämmung des Dachs, der Außenwand oder der Kellerdecke sowie die Erneuerung von Fenstern ab 01.01.2021 in der Zuschussvariante über das BAFA abgewickelt. Das bedeutet, dass jemand, der nur einen Zuschuss für seine Dämmmaßnahme erhalten möchte, diesen zukünftig über das BAFA erhält und jemand, der einen zinsgünstigen Kredit mit Tilgungszuschuss begehrt, diesen weiterhin bei der KfW bekommt.
Grundsätzlich werden Einzelmaßnahmen an Bestandsgebäuden zur Erhöhung der Energieeffizienz gefördert. Hierzu zählen:
Die verpflichtende Einbindung eines Energieberaters soll bestehen bleiben.
Zu den förderfähigen Kosten gehören neben den direkt mit der energetischen Sanierungsmaßnahme verbundenen Materialkosten Kosten für:
Weiterhin soll die Förderhöchstgrenze angepasst werden. Zukünftig sind die anrechenbaren förderfähigen Kosten auf 60.000 Euro je Wohneinheit gedeckelt. Der Zuschuss beträgt 20 % der Kosten. Die Kosten des Energieberaters werden weiterhin zu 50 % gefördert.
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax in W/(m²K) bzw. der max. Wärmeleitfähigkeit Lambda in W/(mK) | |
Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT > 19°C | Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT < 12°C > 19°C | |
Fenster, Balkon- und Terrassentüren | 0,95 | 1,3 |
Dachfenster | 1,0 | 1,1 |
Außentüren (Haustür) | 1,3 | 2,0 |
Tore (NWG) | 1,0 | 2,0 |
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax in W/(m²K) bzw. der max. Wärmeleitfähigkeit Lambda in W/(mK) | |
Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT > 19°C | Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT < 12°C > 19°C | |
Wände gegen Erdreich oder unbeheizte Räume sowie Kellerräume | 0,25 | 0,25 |
Außenwand | 0,2 | 0,25 |
Kerndämmung bei bestehendem zweischaligen Mauerwerk | Lambda: 0,035 W/mK | Lambda: 0,040 W/mK |
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax in W/(m²K) bzw. der max. Wärmeleitfähigkeit Lambda in W/(mK) | |
Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT > 19°C | Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT < 12°C > 19°C | |
Dach (Schrägdach) | 0,14 | 0,25 |
Dachgauben | 0,20 | 0,25 |
Flachdächer | 0,14 | 0,20 |
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax in W/(m²K) bzw. der max. Wärmeleitfähigkeit Lambda in W/(mK) | |
Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT > 19°C | Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT < 12°C > 19°C | |
Oberste Geschossdecke | 0,14 | 0,25 |
Abseiten | 0,14 | 0,25 |
Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau von Bauteilen der thermischen Gebäudehülle | Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten Umax in W/(m²K) bzw. der max. Wärmeleitfähigkeit Lambda in W/(mK) | |
Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT > 19°C | Wohngebäude und Zonen von NichtwohngebäudenT < 12°C > 19°C | |
Kellerdecke gegen unbeheizt | 0,25 | 0,25 |
Geschossdecke gegen Außenluft | 0,20 | 0,25 |
Boden gegen Erdreich | 0,25 | 0,25 |
Sie wollen in Erfurt, Weimar, Bad Berka oder irgendwo in Thüringen eine KfW Einzelmaßnahme durchführen und suchen einen Energieberater?
Wir als Ingenieurbüro Schwark aus Blankenhain helfen Ihnen gerne weiter und bieten hierfür eine durch die BAFA geförderte Energieberatung oder durch die KfW geförderte Baubegleitung an.
Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin. Termin vereinbaren.
Wünschen Sie ein Angebot?
Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular oder rufen Sie uns gerne an.
KontaktformularAllgemein
Folgen Sie uns
Wir von der DeltaUWB GmbH - Energieberatung freuen uns auf Ihr Feedback. Veröffentlichen Sie doch eine Rezension in unserem Profil.
Jetzt bewerten